Hendon 3 match results, 2025/26
Match results may be available on the ECF LMS before they are visible here.
Match results
| Date | Opponent | Venue | Result | Score |
|---|
| 11 Sep 2025 | Hendon 2 | Away | Lost | 1 - 5 |
| 18 Sep 2025 | Hendon 2 | Home | Lost | ½ - 5½ |
| 20 Oct 2025 | Ealing 1 | Away | Lost | 2½ - 3½ |
| 30 Oct 2025 | Hammersmith 2 | Home | Won | 5 - 1 |
| 5 Nov 2025 | Willesden & Brent | Away | Won | 3½ - 2½ |
| 11 Nov 2025 | Muswell Hill 2 | Away | Lost | 1 - 5 |
| 20 Nov 2025 | Ealing 1 | Home | Lost | 2 - 4 |
| 12 Feb 2026 | Muswell Hill 2 | Home | Lost | 2½ - 3½ |
| 19 Feb 2026 | Harrow 1 | Home | Drew | 3 - 3 |
| 26 Feb 2026 | Harrow 2 | Away | Won | 4½ - 1½ |
| 5 Mar 2026 | Hammersmith 2 | Away | Lost | 2 - 4 |
| 16 Apr 2026 | Kings Head 2 | Away | Won | 4 - 2 |
| 23 Apr 2026 | Willesden & Brent | Home | Drew | 3 - 3 |
| 30 Apr 2026 | Harrow 2 | Home | Lost | 2½ - 3½ |
| 14 May 2026 | Kings Head 2 | Home | Won | 3½ - 2½ |
| 21 May 2026 | Harrow 1 | Away | Lost | 1 - 5 |
Scorecards
Thursday 11 September, 2025
Match report| 1 | Jain, Gautam | 2151 | 1 - 0 | Rubeck, Jonathan | 1917 |
|---|
| 2 | Macneil, Elliott | 1987 | ½ - ½ | Alster, Robert | 1878 |
|---|
| 3 | Amior, David | 1975 | 1 - 0 | Vorozhtsov, Ilya | 1659 |
|---|
| 4 | Ben-Nathan, David | 1975 | ½ - ½ | Wylde, Martin | 1601 |
|---|
| 5 | Kollias, Vasileios | 1749 | 1 - 0 | Shiran, Yoni | 1590 |
|---|
| 6 | Medworth, Andrew | 1736 | 1 - 0 | Bansal, Rineesh | 1585 |
|---|
| | | 5 - 1 | | |
Thursday 18 September, 2025
| 1 | Alster, Robert | 1878 | 0 - 1 | Jain, Gautam | 2152 |
|---|
| 2 | Kollias, Vasileios | 1749 | 0 - 1 | Macneil, Elliott | 1987 |
|---|
| 3 | Pride, Stephen | 1672 | 0 - 1 | Amior, David | 1975 |
|---|
| 4 | Vorozhtsov, Ilya | 1659 | 0 - 1 | Rubeck, Jonathan | 1917 |
|---|
| 5 | Garcia, Tom | 1634 | 0 - 1 | Ben-Nathan, David | 1778 |
|---|
| 6 | Tailor, Sundip | 1576 | ½ - ½ | Medworth, Andrew | 1736 |
|---|
| | | ½ - 5½ | | |
Monday 20 October, 2025
Match report| 1 | Harley, Andrew D | 2154 | 0 - 1 | Eedle, Eric F | 2013 |
|---|
| 2 | Lopez-Martinez, Alejandro | 1860 | 1 - 0 | Bohnacker, Andreas | 1873 |
|---|
| 3 | Acosta, Natan | | 0 - 1 | Funk, Alexander | 1804 |
|---|
| 4 | Georgiou, Matthew | 1804 | 1 - 0 | Rogal, Chris S | 1702 |
|---|
| 5 | Lushpa, Alex | 1711 | ½ - ½ | Garcia, Tom | 1634 |
|---|
| 6 | Johnstone, Alastair G | 1597 | 1 - 0 | Artman, Tony | 1294 |
|---|
| | | 3½ - 2½ | | |
Thursday 30 October, 2025
Match report| 1 | Macneil, Elliott CM | 1997 | ½ - ½ | Zadymov, Ihor | 2042 |
|---|
| 2 | Rubeck, Jonathan | 1943 | 1 - 0 | Townsend, Tom | 2039 |
|---|
| 3 | Bohnacker, Andreas | 1873 | ½ - ½ | Kennelly, Paul | 1800 |
|---|
| 4 | Alster, Robert | 1873 | 1 - 0 | Abbott, John | 1722 |
|---|
| 5 | Bhaduri, Aviraj | 1824 | 1 - 0 | Steyn, David | 1641 |
|---|
| 6 | Funk, Alexander | 1804 | 1 - 0 | Kwabiah, C Kenneth | 1581 |
|---|
| | | 5 - 1 | | |
Wednesday 5 November, 2025
| 1 | Tracey, Samuel | 1767 | 0 - 1 | Rubeck, Jonathan | 1993 |
|---|
| 2 | Liebesny, Simon | 1714 | 1 - 0 | Alster, Robert | 1877 |
|---|
| 3 | Jones, Keith S | 1705 | 0 - 1 | Bohnacker, Andreas | 1774 |
|---|
| 4 | Beachley, Evan | 1658 | ½ - ½ | Bhaduri, Aviraj | 1793 |
|---|
| 5 | Silverman, Cliff S | 1459 | 0 - 1 | Ben-Nathan, David | 1773 |
|---|
| 6 | Tamse, Swapnil | | 1 - 0 | Kollias, Vasileios | 1749 |
|---|
| | | 2½ - 3½ | | |
Tuesday 11 November, 2025
| 1 | Ceder, Fredrik | 1967 | 1 - 0 | DEFAULT | |
|---|
| 2 | Bush, Jason | 1711 | 1 - 0 | Sriram, Gautam | 1764 |
|---|
| 3 | Arnett, Daniel | 1649 | ½ - ½ | Kollias, Vasileios | 1750 |
|---|
| 4 | Livsey, Laurence | | 1 - 0 | Rogal, Chris S | 1682 |
|---|
| 5 | England, Mark C | 1620 | ½ - ½ | Pride, Stephen C | 1667 |
|---|
| 6 | Blackham, Nicholas | 1529 | 1 - 0 | Ramchandani, Kunal | 1601 |
|---|
| | | 5 - 1 | | |
Thursday 20 November, 2025
| 1 | Tombs, Samuel | 1831 | ½ - ½ | Quinn, John M | 2066 |
|---|
| 2 | Bhaduri, Aviraj | 1800 | 1 - 0 | Wells, Tony D | 1981 |
|---|
| 3 | Bohnacker, Andreas | 1774 | 0 - 1 | Lopez-Martinez, Alejandro | 1868 |
|---|
| 4 | Kollias, Vasileios | 1750 | 0 - 1 | Healeas, Simon | 1820 |
|---|
| 5 | Booker, Jack | 1750 | ½ - ½ | Colov, Hristo | 1776 |
|---|
| 6 | Medworth, Andrew | 1740 | 0 - 1 | Johnstone, Alastair G | 1602 |
|---|
| | | 2 - 4 | | |
Thursday 12 February, 2026
| 1 | Tombs, Samuel | 1845 | 0 - 1 | Ceder, Fredrik | 1941 |
|---|
| 2 | Booker, Jack | 1751 | ½ - ½ | Bush, Jason | 1708 |
|---|
| 3 | Hill, Callum | 1714 | 1 - 0 | Brougham, Simon B | 1650 |
|---|
| 4 | Pepe, Salvatore | 1668 | 1 - 0 | Ransome, Wilson | 1548 |
|---|
| 5 | Shiran, Yoni | 1614 | 0 - 1 | Piccininno, Alessandro | 1511 |
|---|
| 6 | Schneider, Poppy | 1343 | 0 - 1 | Staton, Jed | 1476 |
|---|
| | | 2½ - 3½ | | |
Thursday 19 February, 2026
| 1 | Booker, Jack | 1751 | 1 - 0 | Patel, Rishi | 1981 |
|---|
| 2 | Kollias, Vasileios | 1717 | 0 - 1 | Dhemrait, Jagdeep | 1949 |
|---|
| 3 | Rogal, Chris S | 1682 | ½ - ½ | Cann, Arthur | 1872 |
|---|
| 4 | Pepe, Salvatore | 1659 | 0 - 1 | Mandnikar, Atreya | 1839 |
|---|
| 5 | Shiran, Yoni | 1614 | ½ - ½ | Dorricott, Jack | 1671 |
|---|
| 6 | Bansal, Rineesh | 1596 | 1 - 0 | Dhemrait, Surjit S | 1534 |
|---|
| | | 3 - 3 | | |
Thursday 26 February, 2026
| 1 | Parikh, Naavya | 1909 | ½ - ½ | Funk, Alexander | 1822 |
|---|
| 2 | Mandnikar, Atreya | 1839 | ½ - ½ | Kovalenko, Andrey | 1784 |
|---|
| 3 | Dorricott, Jack | 1671 | 0 - 1 | Kollias, Vasileios | 1717 |
|---|
| 4 | Clenshaw, John | 1638 | 0 - 1 | Rogal, Chris S | 1682 |
|---|
| 5 | Horwood, Alexander | 1616 | ½ - ½ | Garcia, Tom | 1637 |
|---|
| 6 | Dhemrait, Surjit S | 1534 | 0 - 1 | Bansal, Rineesh | 1596 |
|---|
| | | 1½ - 4½ | | |
Thursday 5 March, 2026
| 1 | Ward, Cian | 2115 | ½ - ½ | Booker, Jack | 1766 |
|---|
| 2 | Zadymov, Ihor | 2056 | 1 - 0 | Medworth, Andrew | 1718 |
|---|
| 3 | Hodgson, Jeremy K | 1915 | 1 - 0 | Kollias, Vasileios | 1735 |
|---|
| 4 | Thursby, Richard C | 1735 | ½ - ½ | Rogal, Chris S | 1688 |
|---|
| 5 | Ludlam, Daniel | 1704 | 1 - 0 | Garcia, Tom | 1637 |
|---|
| 6 | Toma, Florin | 1660 | 0 - 1 | Bansal, Rineesh | 1612 |
|---|
| | | 4 - 2 | | |
Thursday 16 April, 2026
| 1 | Mackenzie, Colin | 1966 | ½ - ½ | Bhaduri, Aviraj | 1783 |
|---|
| 2 | Bourke, Alex | 1745 | 1 - 0 | Booker, Jack | 1782 |
|---|
| 3 | Jerram, Richard | 1725 | ½ - ½ | Medworth, Andrew | 1707 |
|---|
| 4 | DEFAULT | | 0 - 1 | Rogal, Chris S | 1689 |
|---|
| 5 | Tomkin, Neil D | 1660 | 0 - 1 | Garcia, Tom | 1620 |
|---|
| 6 | Ainscow, Faye | 1548 | 0 - 1 | Pride, Stephen C | 1619 |
|---|
| | | 2 - 4 | | |
Thursday 23 April, 2026
Match report| 1 | Hill, Callum | 1743 | 1 - 0 | Fulton, Anthony R | 2025 |
|---|
| 2 | Vorozhtsov, Ilya | 1660 | 0 - 1 | Liebesny, Simon | 1738 |
|---|
| 3 | Pepe, Salvatore | 1651 | 0 - 1 | Jones, Keith S | 1689 |
|---|
| 4 | Bansal, Rineesh | 1638 | 0 - 1 | Beachley, Evan | 1657 |
|---|
| 5 | Garcia, Tom | 1620 | 1 - 0 | Hwang, Johannes | 1617 |
|---|
| 6 | Tailor, Sundip | 1599 | 1 - 0 | Miraghaie, John | 1357 |
|---|
| | | 3 - 3 | | |
Thursday 30 April, 2026
| 1 | Bhaduri, Aviraj | 1808 | 0 - 1 | Patel, Rishi | 1953 |
|---|
| 2 | Booker, Jack | 1782 | 0 - 1 | Cann, Arthur | 1853 |
|---|
| 3 | Hill, Callum | 1745 | ½ - ½ | Heidrich, Clive | 1837 |
|---|
| 4 | Kollias, Vasileios | 1730 | 0 - 1 | Puiu, Claudiu | 1739 |
|---|
| 5 | Medworth, Andrew | 1707 | 1 - 0 | Dorricott, Jack | 1688 |
|---|
| 6 | Epstein-Lightman, Yishai | 1688 | 1 - 0 | Midha, Amit | 1682 |
|---|
| | | 2½ - 3½ | | |
Thursday 14 May, 2026
| 1 | Booker, Jack | 1748 | ½ - ½ | Mackenzie, Colin | 1961 |
|---|
| 2 | Kovalenko, Andrey | 1772 | ½ - ½ | Whitehead, David J | 1963 |
|---|
| 3 | Murphy, Nick | 1733 | 0 - 1 | Bourke, Alex | 1764 |
|---|
| 4 | Medworth, Andrew | 1717 | 1 - 0 | Meligonis, George | 1534 |
|---|
| 5 | Rogal, Chris S | 1689 | ½ - ½ | Morton, Alistair T | 1506 |
|---|
| 6 | Bansal, Rineesh | 1613 | 1 - 0 | DEFAULT | |
|---|
| | | 3½ - 2½ | | |
Thursday 21 May, 2026
Match report| 1 | Sharp, Thomas M | 1962 | 1 - 0 | Kollias, Vasileios | 1713 |
|---|
| 2 | Dhemrait, Jagdeep | 1958 | 1 - 0 | Rogal, Chris S | 1689 |
|---|
| 3 | Mandnikar, Atreya | 1820 | 1 - 0 | Bansal, Rineesh | 1613 |
|---|
| 4 | Clenshaw, John | 1596 | 0 - 1 | Shiran, Yoni | 1574 |
|---|
| 5 | O'Neill, Richard | 1540 | 1 - 0 | DEFAULT | |
|---|
| 6 | McKenna, Phil | 1443 | 1 - 0 | Upreti, Arjun | |
|---|
| | | 5 - 1 | | |