Hendon 3 match results, 2024/25
Match results may be available on the ECF LMS before they are visible here.
Match results
| Date | Opponent | Venue | Result | Score |
|---|
| 10 Oct 2024 | West London 1 | Home | Lost | 0 - 6 |
| 24 Oct 2024 | Hendon 2 | Away | Tied | 3 - 3 |
| 31 Oct 2024 | Metropolitan 1 | Away | Lost | 0 - 6 |
| 14 Nov 2024 | Hendon 2 | Home | Tied | 3 - 3 |
| 28 Nov 2024 | Willesden & Brent 1 | Home | Tied | 3 - 3 |
| 15 Jan 2025 | Willesden & Brent 1 | Away | Lost | ½ - 5½ |
| 23 Jan 2025 | Metropolitan 1 | Home | Tied | 3 - 3 |
| 6 Feb 2025 | Kings Head 2 | Away | Tied | 3 - 3 |
| 20 Feb 2025 | Hammersmith 2 | Away | Won | 4 - 2 |
| 27 Feb 2025 | Kings Head 2 | Home | Won | 4 - 2 |
| 26 Mar 2025 | West London 1 | Away | Lost | 2 - 4 |
| 24 Apr 2025 | Hammersmith 2 | Home | Won | 4 - 2 |
Final report
Scorecards
Thursday 10 October, 2024
Match report| 1 | Ramasamy, Thirukumaran | 1753 | 0 - 1 | Navrotescu, Andreea-Cristiana (WGM) | 2387 |
|---|
| 2 | Medworth, Andrew | 1740 | 0 - 1 | Mirzoeva, Elmira (WGM) | 2289 |
|---|
| 3 | Pepe, Salvatore | 1694 | 0 - 1 | Zapolskis, Antanas (IM) | 2270 |
|---|
| 4 | Pride, Stephen | 1644 | 0 - 1 | Jezierski, Colum | 1973 |
|---|
| 5 | Alshehabi, Shehab | 1630 | 0 - 1 | Hayler, Andrew | 1965 |
|---|
| 6 | Tailor, Sundip | 1565 | 0 - 1 | Campbell, Russell | 1779 |
|---|
| | | 0 - 6 | | |
Thursday 24 October, 2024
| 1 | Amior, David | 1939 | ½ - ½ | Rubeck, Jonathan | 1911 |
|---|
| 2 | Sartenaer, Jean-Claude | 1821 | ½ - ½ | Hazell, Peter | 1725 |
|---|
| 3 | Ramasamy, Thirukumaran | 1753 | 0 - 1 | Ben-Nathan, David | 1722 |
|---|
| 4 | Medworth, Andrew | 1740 | 1 - 0 | Alshehabi, Shehab | 1630 |
|---|
| 5 | Pepe, Salvatore | 1693 | 0 - 1 | Hill, Callum | 1570 |
|---|
| 6 | Moosdeen Mui, Daniel | 1600 | 1 - 0 | Natchimuthu, Yugan | |
|---|
| | | 3 - 3 | | |
Thursday 31 October, 2024
| 1 | Astrom, Lars | 2173 | 1 - 0 | Rubeck, Jonathan | 1911 |
|---|
| 2 | Vachtfeidl, Petr | 1960 | 1 - 0 | Sartenaer, Jean-Claude | 1821 |
|---|
| 3 | Law, Jeremy | 1950 | 1 - 0 | Ramasamy, Thirukumaran | 1753 |
|---|
| 4 | Carmichael, Ned | 1929 | 1 - 0 | Garcia, Tom | 1654 |
|---|
| 5 | Marrow, Jonathan P | 1867 | 1 - 0 | Pride, Stephen | 1646 |
|---|
| 6 | Lepetun, Jan | | 1 - 0 | Alshehabi, Shehab | 1630 |
|---|
| | | 6 - 0 | | |
Thursday 14 November, 2024
Match report| 1 | Amior, David | 1936 | 1 - 0 | Lebedev, Lion | 2029 |
|---|
| 2 | Rubeck, Jonathan | 1899 | 0 - 1 | Macneil, Elliott | 1948 |
|---|
| 3 | Ben-Nathan, David | 1731 | 1 - 0 | Nilim, Armaan | 1804 |
|---|
| 4 | Pride, Stephen | 1633 | 0 - 1 | McLean, Rory | 1744 |
|---|
| 5 | Pepe, Salvatore | 1633 | ½ - ½ | Rogal, Christopher | 1701 |
|---|
| 6 | Tailor, Sundip | 1562 | ½ - ½ | Paulins, Michael | 1697 |
|---|
| | | 3 - 3 | | |
Thursday 28 November, 2024
| 1 | Rubeck, Jonathan | 1899 | 0 - 1 | Fulton, Anthony R | 2033 |
|---|
| 2 | Wright, Harry | 1802 | 0 - 1 | Solomon, D Ajoy | 1906 |
|---|
| 3 | Medworth, Andrew | 1752 | ½ - ½ | Cowan, Xavier | 1904 |
|---|
| 4 | Ben-Nathan, David | 1731 | 1 - 0 | Liebesny, Simon | 1715 |
|---|
| 5 | Garcia, Tom | 1651 | ½ - ½ | Jones, Keith S | 1688 |
|---|
| 6 | Tailor, Sundip | 1562 | 1 - 0 | Beachley, Evan | 1673 |
|---|
| | | 3 - 3 | | |
Wednesday 15 January, 2025
Match report| 1 | Fulton, Anthony R | 2021 | 1 - 0 | Funk, Alexander | 1807 |
|---|
| 2 | Solomon, D Ajoy | 1925 | 1 - 0 | Ben-Nathan, David | 1766 |
|---|
| 3 | Cowan, Xavier | 1887 | ½ - ½ | Murphy, Nick | 1727 |
|---|
| 4 | Giria, Sumeet | 1800 | 1 - 0 | Alster, Robert | 1646 |
|---|
| 5 | Beachley, Evan | 1680 | 1 - 0 | Alshehabi, Shehab | 1619 |
|---|
| 6 | Jones, Keith S | 1669 | 1 - 0 | Kollias, Vasileios | 1544 |
|---|
| | | 5½ - ½ | | |
Thursday 23 January, 2025
Match report| 1 | Nilim, Armaan | 1870 | ½ - ½ | Squibbs, A | 2006 |
|---|
| 2 | Funk, Alexander | 1807 | 0 - 1 | Law, Jeremy | 1938 |
|---|
| 3 | Ben-Nathan, David | 1766 | 1 - 0 | Lepetun, Jan | 1855 |
|---|
| 4 | Pepe, Salvatore | 1674 | ½ - ½ | McGuinness, Andrew | 1855 |
|---|
| 5 | Alster, Robert | 1698 | ½ - ½ | Kitchen, John F | 1748 |
|---|
| 6 | Tailor, Sundip | 1567 | ½ - ½ | Kelly, Ronan | 1625 |
|---|
| | | 3 - 3 | | |
Thursday 6 February, 2025
Match report| 1 | Fleming, Nigel | 2049 | ½ - ½ | Ben-Nathan, David | 1788 |
|---|
| 2 | Mackenzie, Colin | 2032 | 1 - 0 | Samuel, Jonathan | 1761 |
|---|
| 3 | Whitehead, David J | 1974 | 0 - 1 | Alster, Robert | 1712 |
|---|
| 4 | Inzani, MPL | 1986 | ½ - ½ | Garcia, Tom | 1651 |
|---|
| 5 | Bourke, Alex | 1823 | 0 - 1 | Kollias, Vasileios | 1573 |
|---|
| 6 | Grant-Ross, Peter | 1535 | 1 - 0 | Tailor, Sundip | 1560 |
|---|
| | | 3 - 3 | | |
Thursday 20 February, 2025
Match report| 1 | Ganguly, Aryaman | 1931 | 1 - 0 | Babariya, Rahil | 1768 |
|---|
| 2 | Sarfas, Robin | 1769 | 0 - 1 | Rogal, Christopher | 1702 |
|---|
| 3 | Cuff, Andrew M | 1756 | ½ - ½ | Garcia, Tom | 1651 |
|---|
| 4 | Abbott, John | 1748 | ½ - ½ | Pride, Stephen | 1649 |
|---|
| 5 | Stones, Jake AKE | 1714 | 0 - 1 | Tailor, Sundip | 1560 |
|---|
| 6 | Kwabiah, C Kenneth | 1567 | 0 - 1 | Hulstrom, Tony | |
|---|
| | | 2 - 4 | | |
Thursday 27 February, 2025
| 1 | Ben-Nathan, David | 1788 | 0 - 1 | Inzani, MPL | 1973 |
|---|
| 2 | Alster, Robert | 1712 | 1 - 0 | Anderson, Peter F | 1842 |
|---|
| 3 | Rogal, Christopher | 1702 | 0 - 1 | Bourke, Alex | 1823 |
|---|
| 4 | WALKOVER | | 1 - 0 | DEFAULT | |
|---|
| 5 | WALKOVER | | 1 - 0 | DEFAULT | |
|---|
| 6 | WALKOVER | | 1 - 0 | DEFAULT | |
|---|
| | | 4 - 2 | | |
Wednesday 26 March, 2025
Match report| 1 | Yao, Lan | 2355 | 1 - 0 | Ben-Nathan, David | 1783 |
|---|
| 2 | Burke, John | 2000 | 0 - 1 | Kollias, Vasileios | 1674 |
|---|
| 3 | Bass, John W | 1952 | 1 - 0 | Tailor, Sundip | 1567 |
|---|
| 4 | Jezierski, Colum | 1921 | ½ - ½ | Kapur, Gul | 1473 |
|---|
| 5 | Hayler, Andrew | 1947 | ½ - ½ | Bansal, Ronak | 1080 |
|---|
| 6 | WALKOVER | | 1 - 0 | DEFAULT | |
|---|
| | | 4 - 2 | | |
Thursday 24 April, 2025
Match report| 1 | Kollias, Vasileios | 1762 | 0 - 1 | Billenness, Greg | 1883 |
|---|
| 2 | Murphy, Nick | 1731 | 1 - 0 | Flavell, Archie | 1770 |
|---|
| 3 | Harris, Sean | 1726 | 1 - 0 | Abbott, John | 1746 |
|---|
| 4 | Rogal, Christopher | 1704 | ½ - ½ | Croasdale, Mark | 1677 |
|---|
| 5 | Garcia, Tom | 1661 | ½ - ½ | Steyn, David | 1650 |
|---|
| 6 | Pepe, Salvatore | 1660 | 1 - 0 | Hamdan, Ali | 1496 |
|---|
| | | 4 - 2 | | |